盘中异动 | 华夏创业板动量成长ETF涨2.26%|当前看点
2023-06-16 11:32:18 来源:同花顺iNews
(资料图片)
华夏创业板动量成长ETF(159967)6月16日盘中涨2.26%,最新单位净值为0.5440。
该基金最近一周涨5.71%,近一个月跌2.24%。份额方面,该基金份额最近一月净增加8160.00万份。
数据显示,该基金成立于2019年6月21日,基金经理为荣膺,截止2023年3月31日,该基金资产规模为37.01亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 139.54 | 56662.21 | 15.31 |
汇川技术 | 300124 | 369.47 | 25973.74 | 7.02 |
迈瑞医疗 | 300760 | 77.70 | 24220.71 | 6.55 |
阳光电源 | 300274 | 216.48 | 22700.60 | 6.13 |
爱尔眼科 | 300015 | 602.39 | 18716.11 | 5.06 |
爱美客 | 300896 | 32.19 | 17985.55 | 4.86 |
泰格医药 | 300347 | 157.15 | 15041.08 | 4.06 |
亿纬锂能 | 300014 | 196.92 | 13725.36 | 3.71 |
温氏股份 | 300498 | 635.89 | 13016.74 | 3.52 |
晶盛机电 | 300316 | 144.90 | 9460.42 | 2.56 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: